乐鱼app成为大巴黎赞助商:乐鱼app成为大巴黎赞助商2019年高一新生录取名单
序号 姓名 准考证号 毕业学校 1 覃飞鸿 68023022 巴马县第二中学 2 莫绍君 68020224 巴马县第二中学 3 罗壮 68022729 巴马县第二中学 4 黄慧怡 68022522 巴马县第二中学 5 黄倩淑 68023119 巴马县第二中学 6 杨冬玲 68021707 巴马县第二中学 7 苏晓涵 68023102 巴马县
序号 | 姓名 | 准考证号 | 毕业学校 |
1 | 覃飞鸿 | 68023022 | 巴马县第二中学 |
2 | 莫绍君 | 68020224 | 巴马县第二中学 |
3 | 罗壮 | 68022729 | 巴马县第二中学 |
4 | 黄慧怡 | 68022522 | 巴马县第二中学 |
5 | 黄倩淑 | 68023119 | 巴马县第二中学 |
6 | 杨冬玲 | 68021707 | 巴马县第二中学 |
7 | 苏晓涵 | 68023102 | 巴马县第二中学 |
8 | 谭瑞 | 68021509 | 巴马县第二中学 |
9 | 莫沉念 | 68022027 | 巴马县第二中学 |
10 | 肖庚戌 | 68012608 | 巴马县第一中学 |
11 | 谭璐 | 68011521 | 巴马县第一中学 |
12 | 黄旭 | 68011420 | 巴马县第一中学 |
13 | 王永锐 | 68013412 | 巴马县第一中学 |
14 | 韦翔 | 68010526 | 巴马县第一中学 |
15 | 韦灿 | 71050406 | 大化县民族中学 |
16 | 覃思高 | 71050230 | 大化县民族中学 |
17 | 覃瑞轩 | 67773617 | 东兰县国清中学 |
18 | 韦丽华 | 67772205 | 东兰县国清中学 |
19 | 韦春柳 | 67771215 | 东兰县国清中学 |
20 | 牙真侯 | 67776116 | 东兰县国清中学 |
21 | 韦甘露 | 67771116 | 东兰县国清中学 |
22 | 韦正昕 | 67775720 | 东兰县国清中学 |
23 | 牙韩长 | 67777323 | 东兰县国清中学 |
24 | 韦柳娜 | 67772015 | 东兰县国清中学 |
25 | 韦青笑 | 67770130 | 东兰县国清中学 |
26 | 韦正欢 | 67775821 | 东兰县国清中学 |
27 | 牙彩利 | 67772729 | 东兰县国清中学 |
28 | 梁佳 | 67777309 | 东兰县国清中学 |
29 | 韦卫 | 67776308 | 东兰县国清中学 |
30 | 韦蔚健 | 67774420 | 东兰县国清中学 |
31 | 覃华娟 | 67776821 | 东兰县国清中学 |
32 | 牙远祥 | 67770623 | 东兰县国清中学 |
33 | 韩丰吕 | 67770318 | 东兰县国清中学 |
34 | 韦正山 | 67775209 | 东兰县国清中学 |
35 | 谭更 | 67772210 | 东兰县国清中学 |
36 | 覃满心 | 67774901 | 东兰县国清中学 |
37 | 韦淦玲 | 67774813 | 东兰县国清中学 |
38 | 牙春莹 | 67773006 | 东兰县国清中学 |
39 | 韦章发 | 67772025 | 东兰县国清中学 |
40 | 梁咏琪 | 67770327 | 东兰县国清中学 |
41 | 韩华树 | 67772415 | 东兰县国清中学 |
42 | 韦礼贤 | 67772706 | 东兰县国清中学 |
43 | 韦小杯 | 67770207 | 东兰县国清中学 |
44 | 韦文社 | 67777124 | 东兰县国清中学 |
45 | 王斌权 | 67031724 | 东兰县民族中学 |
46 | 王仕恒 | 67030228 | 东兰县民族中学 |
47 | 陈永和 | 67031410 | 东兰县民族中学 |
48 | 黄康俊 | 67030615 | 东兰县民族中学 |
49 | 韦道乐 | 67032611 | 东兰县民族中学 |
50 | 彭柱华 | 67030124 | 东兰县民族中学 |
51 | 黄承旭 | 67031002 | 东兰县民族中学 |
52 | 熊海浪 | 67032630 | 东兰县民族中学 |
53 | 韦玉红 | 67031815 | 东兰县民族中学 |
54 | 黄必康 | 67031224 | 东兰县民族中学 |
55 | 韦彩佩 | 67032721 | 东兰县民族中学 |
56 | 韦丹岁 | 67032313 | 东兰县民族中学 |
57 | 黄必超 | 67030716 | 东兰县民族中学 |
58 | 覃泽宇 | 67031715 | 东兰县民族中学 |
59 | 黄丽娜 | 67032627 | 东兰县民族中学 |
60 | 覃羿阳 | 67022415 | 东兰县县城中学 |
61 | 牙伟臣 | 67021526 | 东兰县县城中学 |
62 | 覃雨宁 | 67020623 | 东兰县县城中学 |
63 | 韦涵章 | 67021224 | 东兰县县城中学 |
64 | 黄微微 | 67021519 | 东兰县县城中学 |
65 | 韦鑫 | 67022506 | 东兰县县城中学 |
66 | 韦贤德 | 67020904 | 东兰县县城中学 |
67 | 黄锦华 | 67020917 | 东兰县县城中学 |
68 | 黄思谕 | 67020112 | 东兰县县城中学 |
69 | 黄章俊 | 67022618 | 东兰县县城中学 |
70 | 黄世宝 | 67021218 | 东兰县县城中学 |
71 | 韦慧 | 67022510 | 东兰县县城中学 |
72 | 岳俊豪 | 67022323 | 东兰县县城中学 |
73 | 韦雨婷 | 67022324 | 东兰县县城中学 |
74 | 黄慧华 | 67020823 | 东兰县县城中学 |
75 | 覃钰洋 | 67021005 | 东兰县县城中学 |
76 | 黄忠彬 | 67020429 | 东兰县县城中学 |
77 | 黄丽娜 | 67022423 | 东兰县县城中学 |
78 | 黄开亮 | 69030801 | 凤山县民族中学 |
79 | 廖桂萍 | 69031811 | 凤山县民族中学 |
80 | 王敏 | 69030812 | 凤山县民族中学 |
81 | 黎小璐 | 69031223 | 凤山县民族中学 |
82 | 李光健 | 69032001 | 凤山县民族中学 |
83 | 莫苗 | 69031630 | 凤山县民族中学 |
84 | 袁冬萍 | 69031003 | 凤山县民族中学 |
85 | 周岐卫 | 69032420 | 凤山县民族中学 |
86 | 班华帅 | 69032320 | 凤山县民族中学 |
87 | 罗大展 | 69031219 | 凤山县民族中学 |
88 | 林小芳 | 69031416 | 凤山县民族中学 |
89 | 刘小丹 | 69030630 | 凤山县民族中学 |
90 | 龙小凤 | 69032506 | 凤山县民族中学 |
91 | 吴贵怡 | 69030605 | 凤山县民族中学 |
92 | 黄高峰 | 69031413 | 凤山县民族中学 |
93 | 廖家磊 | 69031225 | 凤山县民族中学 |
94 | 黄家海 | 69031019 | 凤山县民族中学 |
95 | 陈慧 | 69032014 | 凤山县民族中学 |
96 | 韦道强 | 69030602 | 凤山县民族中学 |
97 | 刘晓玉 | 69031417 | 凤山县民族中学 |
98 | 牙韩程 | 69031918 | 凤山县民族中学 |
99 | 蒲忠冀 | 69032403 | 凤山县民族中学 |
100 | 贺美银 | 69031202 | 凤山县民族中学 |
101 | 黄韵宁 | 69030910 | 凤山县民族中学 |
102 | 宋佳佳 | 69031111 | 凤山县民族中学 |
103 | 蒲秀爱 | 69031525 | 凤山县民族中学 |
104 | 秦礼茂 | 69022108 | 凤山县中学 |
105 | 何小方 | 69020819 | 凤山县中学 |
106 | 彭晓芳 | 69022822 | 凤山县中学 |
107 | 廖伟岑 | 69025721 | 凤山县中学 |
108 | 韦辉洁 | 69025712 | 凤山县中学 |
109 | 田兰芳 | 69023327 | 凤山县中学 |
110 | 王世安 | 69021001 | 凤山县中学 |
111 | 黄星哲 | 69021404 | 凤山县中学 |
112 | 黄惠 | 69022711 | 凤山县中学 |
113 | 黄素 | 69020812 | 凤山县中学 |
114 | 孔昭明 | 69023413 | 凤山县中学 |
115 | 李英皓 | 69023320 | 凤山县中学 |
116 | 柏佳媚 | 69024924 | 凤山县中学 |
117 | 廖传峰 | 69021707 | 凤山县中学 |
118 | 何玉婷 | 69021116 | 凤山县中学 |
119 | 周春凤 | 69024908 | 凤山县中学 |
120 | 黄运升 | 69022020 | 凤山县中学 |
121 | 龙霜 | 69021830 | 凤山县中学 |
122 | 龙皓 | 69023409 | 凤山县中学 |
123 | 黄嫄琪 | 69022030 | 凤山县中学 |
124 | 罗云涛 | 69022216 | 凤山县中学 |
125 | 罗腾达 | 69024416 | 凤山县中学 |
126 | 班小清 | 69021726 | 凤山县中学 |
127 | 韦欣雨 | 69023812 | 凤山县中学 |
128 | 韦棉馨 | 69024015 | 凤山县中学 |
129 | 杨翠 | 69025703 | 凤山县中学 |
130 | 张兰苏 | 69023202 | 凤山县中学 |
131 | 黄琳琪 | 69025701 | 凤山县中学 |
132 | 罗骏哲 | 69020208 | 凤山县中学 |
133 | 韦盛森 | 69022019 | 凤山县中学 |
134 | 刘瑞双 | 69021406 | 凤山县中学 |
135 | 韦文智 | 69022124 | 凤山县中学 |
136 | 李姝岚 | 69021429 | 凤山县中学 |
137 | 张定术 | 69020129 | 凤山县中学 |
138 | 吴薇薇 | 69025620 | 凤山县中学 |
139 | 刘永腾 | 69024121 | 凤山县中学 |
140 | 韦立志 | 62040803 | 河池市宜州区龙头乡拉浪中学 |
141 | 陈俊羽 | 62021016 | 河池学院附中 |
142 | 罗正未 | 62021822 | 河池学院附中 |
143 | 韦蒋旋 | 62022509 | 河池学院附中 |
144 | 覃鸿棉 | 62020909 | 河池学院附中 |
145 | 兰奕芳 | 62022401 | 河池学院附中 |
146 | 莫皓辰 | 62021803 | 河池学院附中 |
147 | 张黄钰 | 62022327 | 河池学院附中 |
148 | 韦依婷 | 62023101 | 河池学院附中 |
149 | 吴昱蓓 | 62020123 | 河池学院附中 |
150 | 覃苏苏 | 62022415 | 河池学院附中 |
151 | 兰李柽 | 62021022 | 河池学院附中 |
152 | 韦柳芳 | 62020326 | 河池学院附中 |
153 | 梁健瑀 | 62022813 | 河池学院附中 |
154 | 韦政辰 | 62021403 | 河池学院附中 |
155 | 郑顺雅 | 62022024 | 河池学院附中 |
156 | 任雨漫漫 | 62021729 | 河池学院附中 |
157 | 罗雅韵 | 62023225 | 河池学院附中 |
158 | 黄子安 | 62023908 | 河池学院附中 |
159 | 黄雅莉 | 62020915 | 河池学院附中 |
160 | 覃雅婷 | 62023804 | 河池学院附中 |
161 | 汤昱睿 | 62021229 | 河池学院附中 |
162 | 韦纪舟 | 62020519 | 河池学院附中 |
163 | 莫欣雨 | 62020728 | 河池学院附中 |
164 | 石海华 | 62020812 | 河池学院附中 |
165 | 王亮迪 | 62023818 | 河池学院附中 |
166 | 王露莹 | 62021511 | 河池学院附中 |
167 | 韦东怡 | 62020806 | 河池学院附中 |
168 | 黄歆茹 | 62023208 | 河池学院附中 |
169 | 樊懿慧 | 62021405 | 河池学院附中 |
170 | 黄禹龙 | 62023730 | 河池学院附中 |
171 | 黄雪映 | 62023711 | 河池学院附中 |
172 | 韦懿袁 | 62023424 | 河池学院附中 |
173 | 刘知足 | 62023324 | 河池学院附中 |
174 | 蓝靖威 | 62020501 | 河池学院附中 |
175 | 彭三雯 | 62021025 | 河池学院附中 |
176 | 李洁璘 | 62020119 | 河池学院附中 |
177 | 梁铃 | 62021503 | 河池学院附中 |
178 | 兰芳玲 | 62023522 | 河池学院附中 |
179 | 唐侨 | 62020128 | 河池学院附中 |
180 | 卢柯丞 | 61021915 | 金城江区第二中学 |
181 | 卢会中 | 61022811 | 金城江区第二中学 |
182 | 陆富琨 | 61023325 | 金城江区第二中学 |
183 | 韦茹铭 | 61023229 | 金城江区第二中学 |
184 | 沈杨洋 | 61020819 | 金城江区第二中学 |
185 | 覃宇成 | 61021520 | 金城江区第二中学 |
186 | 何廷彬 | 61020609 | 金城江区第二中学 |
187 | 苏远华 | 61030418 | 金城江区第三中学 |
188 | 覃敬谊 | 61030501 | 金城江区第三中学 |
189 | 兰羽赞 | 61030901 | 金城江区第三中学 |
190 | 韦嘉怡 | 61031328 | 金城江区第三中学 |
191 | 蒙韶旺 | 61030603 | 金城江区第三中学 |
192 | 廖蒙海 | 61060120 | 金城江区第四中学 |
193 | 韦玮 | 61052109 | 金城江区第五中学 |
194 | 王晰晨 | 61050524 | 金城江区第五中学 |
195 | 黄钰 | 61051024 | 金城江区第五中学 |
196 | 崔惠雁 | 61050502 | 金城江区第五中学 |
197 | 邓智翔 | 61050203 | 金城江区第五中学 |
198 | 潘忠宇 | 61050725 | 金城江区第五中学 |
199 | 江晓乐 | 61050102 | 金城江区第五中学 |
200 | 吴尔杜 | 61051005 | 金城江区第五中学 |
201 | 覃子洵 | 61051730 | 金城江区第五中学 |
202 | 覃星悦 | 61052108 | 金城江区第五中学 |
203 | 梁芯怡 | 61050704 | 金城江区第五中学 |
204 | 覃馨慧 | 61050816 | 金城江区第五中学 |
205 | 韦晨露 | 61051701 | 金城江区第五中学 |
206 | 杨奇鑫 | 61051318 | 金城江区第五中学 |
207 | 韦盈盈 | 61051922 | 金城江区第五中学 |
208 | 梁钰彬 | 61051002 | 金城江区第五中学 |
209 | 廖诗雨 | 61050528 | 金城江区第五中学 |
210 | 韦庭谦 | 61050909 | 金城江区第五中学 |
211 | 李珉玥 | 61051704 | 金城江区第五中学 |
212 | 蓝涛 | 61051313 | 金城江区第五中学 |
213 | 莫宗卫 | 61051319 | 金城江区第五中学 |
214 | 李惠芳 | 61022813 | 金城江区红七中学 |
215 | 韦晶雨 | 61160509 | 金城江区九圩中学 |
216 | 张国俊 | 61161207 | 金城江区九圩中学 |
217 | 陆莹莹 | 61160528 | 金城江区九圩中学 |
218 | 何林锋 | 61160923 | 金城江区九圩中学 |
219 | 韦佳佳 | 61160819 | 金城江区九圩中学 |
220 | 罗绮 | 61100514 | 金城江区六圩中学 |
221 | 兰小康 | 61101406 | 金城江区六圩中学 |
222 | 潘玉凰 | 61101308 | 金城江区六圩中学 |
223 | 张家慧 | 63060906 | 罗城县德山中学 |
224 | 银俊琪 | 63041715 | 罗城县东门镇中学 |
225 | 谢远涛 | 63141107 | 罗城县乔善乡初中 |
226 | 姚聿娟 | 63023317 | 罗城县四把中学 |
227 | 钟名双 | 63023222 | 罗城县四把中学 |
228 | 梁宇 | 63040430 | 罗城县小长安镇初中 |
229 | 梁玉缘 | 63021325 | 罗城中学 |
230 | 汤巧巧 | 63023517 | 罗城中学 |
231 | 黄皓 | 63021924 | 罗城中学 |
232 | 廖羽丹 | 63020514 | 罗城中学 |
233 | 韦洪威 | 63021407 | 罗城中学 |
234 | 梁璇 | 63022916 | 罗城中学 |
235 | 银美陶 | 63022313 | 罗城中学 |
236 | 韦微 | 63024002 | 罗城中学 |
237 | 吴开颖 | 63021310 | 罗城中学 |
238 | 李郁恒 | 63023304 | 罗城中学 |
239 | 吴艳芳 | 63023702 | 罗城中学 |
240 | 廖杨 | 63023724 | 罗城中学 |
241 | 文莎莎 | 63022115 | 罗城中学 |
242 | 莫何思 | 63022825 | 罗城中学 |
243 | 银芫莺 | 63023420 | 罗城中学 |
244 | 罗珠丽 | 63021620 | 罗城中学 |
245 | 黄子瑞 | 63020612 | 罗城中学 |
246 | 杨秀秀 | 65070117 | 南丹县八圩中学 |
247 | 郁超颖 | 65070528 | 南丹县八圩中学 |
248 | 周正梁 | 65070227 | 南丹县八圩中学 |
249 | 柏润鑫 | 65040907 | 南丹县城关第二中学 |
250 | 陆俊志 | 65040417 | 南丹县城关第二中学 |
251 | 杨路 | 65040915 | 南丹县城关第二中学 |
252 | 莫如杰 | 65040807 | 南丹县城关第二中学 |
253 | 蒋思琪 | 65040728 | 南丹县城关第二中学 |
254 | 闫琦瑞 | 65040721 | 南丹县城关第二中学 |
255 | 何璇懿 | 65021707 | 南丹县城关中学 |
256 | 卢美伶 | 65090511 | 南丹县大厂中学 |
257 | 韦金依 | 65090328 | 南丹县大厂中学 |
258 | 龙晓颖 | 65090209 | 南丹县大厂中学 |
259 | 龙秋菊 | 65090506 | 南丹县大厂中学 |
260 | 李逸娜 | 65060209 | 南丹县里湖中学 |
261 | 韦冬玉 | 65120106 | 南丹县六寨中学 |
262 | 黄佳运 | 65120304 | 南丹县六寨中学 |
263 | 罗炜 | 65120907 | 南丹县六寨中学 |
264 | 陈娟 | 65110620 | 南丹县罗富中学 |
265 | 黎鲜鲜 | 65110228 | 南丹县罗富中学 |
266 | 覃思怡 | 65050219 | 南丹县芒场中学 |
267 | 罗仙仙 | 65050214 | 南丹县芒场中学 |
268 | 张诗颖 | 65050704 | 南丹县芒场中学 |
269 | 王丹萍 | 65050520 | 南丹县芒场中学 |
270 | 莫雪 | 65050417 | 南丹县芒场中学 |
271 | 郁清方 | 65050118 | 南丹县芒场中学 |
272 | 罗宵 | 65050128 | 南丹县芒场中学 |
273 | 陈春艳 | 65050723 | 南丹县芒场中学 |
274 | 杨毅 | 65050509 | 南丹县芒场中学 |
275 | 杨壹然 | 65022408 | 南丹县中学 |
276 | 韦雨杉 | 65022230 | 南丹县中学 |
277 | 黎祖胤 | 65020416 | 南丹县中学 |
278 | 杨小晴 | 65020117 | 南丹县中学 |
279 | 李佳阳 | 65022323 | 南丹县中学 |
280 | 吴宗隆 | 65022508 | 南丹县中学 |
281 | 王慧 | 65020420 | 南丹县中学 |
282 | 韦光辉 | 65021102 | 南丹县中学 |
283 | 廖淑丽 | 65022701 | 南丹县中学 |
284 | 邓靖芝 | 65021506 | 南丹县中学 |
285 | 李明洋 | 65020116 | 南丹县中学 |
286 | 梁骞 | 65020519 | 南丹县中学 |
287 | 莫忠诚 | 65020404 | 南丹县中学 |
288 | 李晶晶 | 65022629 | 南丹县中学 |
289 | 韦晶晶 | 65022007 | 南丹县中学 |
290 | 覃俊 | 65020805 | 南丹县中学 |
291 | 兰文龙 | 65020401 | 南丹县中学 |
292 | 梁远彪 | 65022820 | 南丹县中学 |
293 | 罗荣欣 | 65020102 | 南丹县中学 |
294 | 卢文亮 | 65021224 | 南丹县中学 |
295 | 何丽丽 | 65022715 | 南丹县中学 |
296 | 莫翠娜 | 65022014 | 南丹县中学 |
297 | 覃思洁 | 65021313 | 南丹县中学 |
298 | 莫蕊竹 | 65022819 | 南丹县中学 |
299 | 李万丽 | 65020916 | 南丹县中学 |
300 | 韦静雯 | 65021704 | 南丹县中学 |
301 | 莫金龙 | 65020403 | 南丹县中学 |
302 | 曾莹涓 | 65022911 | 南丹县中学 |
303 | 龙佩佩 | 65021911 | 南丹县中学 |
304 | 韦贝贝 | 65021215 | 南丹县中学 |
305 | 谢宏羚 | 65022612 | 南丹县中学 |
306 | 李文涛 | 65021425 | 南丹县中学 |
307 | 韩素珍 | 65022902 | 南丹县中学 |
308 | 覃惠民 | 65022528 | 南丹县中学 |
309 | 陈麒坤 | 65022314 | 南丹县中学 |
310 | 杨龙洲 | 65020524 | 南丹县中学 |
311 | 莫祖乐 | 65021212 | 南丹县中学 |
312 | 韦祎琦 | 65022606 | 南丹县中学 |
313 | 兰哲璇 | 65022722 | 南丹县中学 |
314 | 吴佩佩 | 65020928 | 南丹县中学 |
315 | 蒋旻君 | 65022814 | 南丹县中学 |
316 | 王璇 | 65020222 | 南丹县中学 |
317 | 张洁利 | 66041617 | 天峨县第二初级中学 |
318 | 林强锟 | 66050815 | 天峨县更新中学 |
319 | 言艳秋 | 66030320 | 天峨县民族中学 |
320 | 韦颖梅 | 66031614 | 天峨县民族中学 |
321 | 韦妹 | 66031213 | 天峨县民族中学 |
322 | 牙韩春 | 66031018 | 天峨县民族中学 |
323 | 王守妮 | 66030421 | 天峨县民族中学 |
324 | 韦玉云 | 66030821 | 天峨县民族中学 |
325 | 王志愿 | 66030130 | 天峨县民族中学 |
326 | 杨晓妮 | 66030903 | 天峨县民族中学 |
327 | 韦树佳 | 66030712 | 天峨县民族中学 |
328 | 江川 | 66031804 | 天峨县民族中学 |
329 | 韦颖桧 | 66031115 | 天峨县民族中学 |
330 | 索国稳 | 66030609 | 天峨县民族中学 |
331 | 韦丹月 | 66031509 | 天峨县民族中学 |
332 | 班华虎 | 66030510 | 天峨县民族中学 |
333 | 赵成航 | 66031521 | 天峨县民族中学 |
334 | 韦柳艳 | 66030110 | 天峨县民族中学 |
335 | 牙彩香 | 66031818 | 天峨县民族中学 |
336 | 白佳佳 | 66030108 | 天峨县民族中学 |
337 | 牙新丽 | 66031513 | 天峨县民族中学 |
338 | 谭春媚 | 66031426 | 天峨县民族中学 |
339 | 李海霞 | 66030819 | 天峨县民族中学 |
340 | 韦钰芳 | 66031016 | 天峨县民族中学 |
341 | 杨通壮 | 66030426 | 天峨县民族中学 |
342 | 覃茂军 | 66031925 | 天峨县民族中学 |
343 | 白席松 | 66030829 | 天峨县民族中学 |
344 | 孟艳婷 | 66061113 | 天峨县向阳中学 |
345 | 柏红宇 | 66061410 | 天峨县向阳中学 |
346 | 韦晨 | 66021401 | 天峨县中学 |
347 | 龙熠 | 66020922 | 天峨县中学 |
348 | 陆韬 | 66020108 | 天峨县中学 |
349 | 向华玲 | 66022128 | 天峨县中学 |
350 | 曾武杨 | 66020805 | 天峨县中学 |
351 | 田金意 | 66020620 | 天峨县中学 |
352 | 江晓格 | 66021628 | 天峨县中学 |
353 | 冯昶玮 | 66021009 | 天峨县中学 |
354 | 韦冬雪 | 66021701 | 天峨县中学 |
355 | 黄羽丛 | 66020708 | 天峨县中学 |
356 | 刘安彬 | 66020704 | 天峨县中学 |
357 | 周廷伟 | 66021325 | 天峨县中学 |
358 | 杨通伟 | 66021018 | 天峨县中学 |
359 | 王俊伟 | 66020601 | 天峨县中学 |
360 | 田裕如 | 66021830 | 天峨县中学 |
361 | 龙鸿林 | 66020730 | 天峨县中学 |
362 | 徐宗豪 | 66020914 | 天峨县中学 |
363 | 班丰慧 | 66020528 | 天峨县中学 |
364 | 韩东皓 | 66020717 | 天峨县中学 |
365 | 黄小芮 | 66021813 | 天峨县中学 |
366 | 莫昌龙 | 66020124 | 天峨县中学 |
367 | 黎海秋 | 66020516 | 天峨县中学 |
368 | 吴祥祎 | 66020111 | 天峨县中学 |
369 | 谢策霖 | 66021607 | 天峨县中学 |
370 | 班宇璐 | 66021426 | 天峨县中学 |
371 | 韦香凝 | 62050910 | 宜州区矮山中学 |
372 | 杨舒月 | 62051406 | 宜州区矮山中学 |
373 | 黄亮宇 | 62051519 | 宜州区矮山中学 |
374 | 覃金泉 | 62050528 | 宜州区矮山中学 |
375 | 韦柳欢 | 62050418 | 宜州区矮山中学 |
376 | 廖增旺 | 62022202 | 宜州区安马中学 |
377 | 蒙成晓 | 62022619 | 宜州区安马中学 |
378 | 覃朝向 | 62022921 | 宜州区安马中学 |
379 | 韦海鸥 | 62022904 | 宜州区安马中学 |
380 | 韦沁沂 | 62021504 | 宜州区安马中学 |
381 | 胡艳桃 | 62020120 | 宜州区安马中学 |
382 | 莫天贤 | 62020509 | 宜州区安马中学 |
383 | 莫艳瑶 | 62016629 | 宜州区北山中学 |
384 | 蓝雪云 | 62012221 | 宜州区北山中学 |
385 | 覃怡菲 | 62016628 | 宜州区北山中学 |
386 | 罗舒健 | 62012830 | 宜州区北山中学 |
387 | 覃义 | 62017406 | 宜州区北山中学 |
388 | 梁瑞佳 | 62017318 | 宜州区北山中学 |
389 | 蓝月媚 | 62017308 | 宜州区北山中学 |
390 | 潘连系 | 62015616 | 宜州区北山中学 |
391 | 潘雨虹 | 62012015 | 宜州区北山中学 |
392 | 覃宝存 | 62014213 | 宜州区北山中学 |
393 | 兰: | 62012029 | 宜州区北山中学 |
394 | 陈靖天 | 62011812 | 宜州区北山中学 |
395 | 罗斌 | 62014110 | 宜州区北山中学 |
396 | 罗柳亮 | 62016730 | 宜州区北山中学 |
397 | 韦罗承 | 62016220 | 宜州区北山中学 |
398 | 兰秋菊 | 62016820 | 宜州区北山中学 |
399 | 韦雪丽 | 62012723 | 宜州区北山中学 |
400 | 唐昊 | 62010923 | 宜州区北山中学 |
401 | 黄彩云 | 62015412 | 宜州区北山中学 |
402 | 骆俊李 | 62017015 | 宜州区北山中学 |
403 | 银星涛 | 62015010 | 宜州区北山中学 |
404 | 罗娟 | 62013907 | 宜州区北山中学 |
405 | 黄瑞球 | 62011814 | 宜州区北山中学 |
406 | 郑圆姣 | 62015320 | 宜州区北山中学 |
407 | 潘忠裕 | 62013123 | 宜州区北山中学 |
408 | 潘克林 | 62010427 | 宜州区北山中学 |
409 | 班利艳 | 62016316 | 宜州区北山中学 |
410 | 骆冬燕 | 62017210 | 宜州区北山中学 |
411 | 黄小圆 | 62015414 | 宜州区北山中学 |
412 | 田孟仙 | 62010929 | 宜州区北山中学 |
413 | 潘柳金 | 62012323 | 宜州区北山中学 |
414 | 唐秋静 | 62015417 | 宜州区北山中学 |
415 | 潘彩秋 | 62013811 | 宜州区北牙中学 |
416 | 廖璐璐 | 62010918 | 宜州区北牙中学 |
417 | 韦航 | 62015318 | 宜州区北牙中学 |
418 | 韦晶晶 | 62014206 | 宜州区北牙中学 |
419 | 林子乂 | 62010808 | 宜州区北牙中学 |
420 | 兰春 | 62014418 | 宜州区北牙中学 |
421 | 韦春晓 | 62013503 | 宜州区北牙中学 |
422 | 惠韦微 | 62010126 | 宜州区北牙中学 |
423 | 冉俊亮 | 62016921 | 宜州区北牙中学 |
424 | 兰鸿康 | 62013710 | 宜州区北牙中学 |
425 | 唐小茹 | 62010701 | 宜州区北牙中学 |
426 | 陆羽娟 | 62014124 | 宜州区北牙中学 |
427 | 韦宁 | 62015624 | 宜州区北牙中学 |
428 | 韦雄祥 | 62013105 | 宜州区北牙中学 |
429 | 汪露露 | 62010709 | 宜州区北牙中学 |
430 | 潘云霞 | 62012114 | 宜州区北牙中学 |
431 | 杨桂香 | 62016227 | 宜州区北牙中学 |
432 | 欧知枝 | 62015607 | 宜州区北牙中学 |
433 | 韦薇 | 62011829 | 宜州区北牙中学 |
434 | 班海全 | 62015413 | 宜州区北牙中学 |
435 | 潘慧敏 | 62017718 | 宜州区北牙中学 |
436 | 韦棵富 | 62014404 | 宜州区北牙中学 |
437 | 李萱 | 62015517 | 宜州区德胜中学 |
438 | 唐秋菊 | 62013814 | 宜州区德胜中学 |
439 | 兰国献 | 62016411 | 宜州区德胜中学 |
440 | 韦玉佩 | 62012714 | 宜州区德胜中学 |
441 | 覃涛 | 62017004 | 宜州区德胜中学 |
442 | 李峻亦 | 62012225 | 宜州区德胜中学 |
443 | 兰岚 | 62016716 | 宜州区德胜中学 |
444 | 陈怡 | 62017710 | 宜州区德胜中学 |
445 | 苏华壮 | 62012720 | 宜州区德胜中学 |
446 | 韦萌萌 | 62012024 | 宜州区德胜中学 |
447 | 覃佳佳 | 62016019 | 宜州区德胜中学 |
448 | 蓝雪艳 | 62011617 | 宜州区德胜中学 |
449 | 韦青云 | 62015002 | 宜州区德胜中学 |
450 | 覃园阳 | 62013011 | 宜州区德胜中学 |
451 | 覃琬 | 62015215 | 宜州区德胜中学 |
452 | 韩秋 | 62041617 | 宜州区二中 |
453 | 韦博 | 62040302 | 宜州区二中 |
454 | 郭方琳 | 62041608 | 宜州区二中 |
455 | 罗紫艺 | 62041030 | 宜州区二中 |
456 | 覃诩晴 | 62042701 | 宜州区二中 |
457 | 卓严峰 | 62040609 | 宜州区二中 |
458 | 赵若颖 | 62041926 | 宜州区二中 |
459 | 刘韦菊 | 62040105 | 宜州区二中 |
460 | 王镜雄 | 62040925 | 宜州区二中 |
461 | 廖昱 | 62041718 | 宜州区二中 |
462 | 谭思涵 | 62042711 | 宜州区二中 |
463 | 韦雅姿 | 62040830 | 宜州区二中 |
464 | 贲永琰 | 62042320 | 宜州区二中 |
465 | 石其杰 | 62042219 | 宜州区二中 |
466 | 梁晶晶 | 62040408 | 宜州区二中 |
467 | 刘文康 | 62042629 | 宜州区二中 |
468 | 莫钦梅 | 62040322 | 宜州区二中 |
469 | 黎东霖 | 62041415 | 宜州区二中 |
470 | 陈世敏 | 62042729 | 宜州区二中 |
471 | 朱俊伟 | 62041815 | 宜州区二中 |
472 | 黄晓玲 | 62040911 | 宜州区二中 |
473 | 吴美定 | 62040429 | 宜州区二中 |
474 | 韦震霄 | 62040201 | 宜州区二中 |
475 | 邓翔霖 | 62040719 | 宜州区二中 |
476 | 韦苏玉 | 62042511 | 宜州区二中 |
477 | :崎 | 62042327 | 宜州区二中 |
478 | 张夏莹 | 62040215 | 宜州区二中 |
479 | 覃瀚 | 62041525 | 宜州区二中 |
480 | 黄春福 | 62040310 | 宜州区二中 |
