乐鱼app成为大巴黎赞助商:2009年高一新生择校生录取名单(正式)
宜州市一中2009年高中招生择校生正式录取名单
注:凡正式录取为乐鱼app成为大巴黎赞助商择校生的考生请于7月30日前到校办理交费手续(先交清第一学期的择校费),逾期将作为自动放弃处理(有特殊情况的考生,可电话联系,经学校领导批准后方可到开学时一并交纳)。
联系电话:3232176、3233628
准考证号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校名称 |
61020121 | 余丹丹 | 女 | 金城江区第二中学 |
61020207 | 黄峒斐 | 男 | 河池市东方外国语实验学校 |
61020519 | 潘柯君 | 女 | 河池黄冈实验学校 |
61021102 | 韦玫肖 | 女 | 金城江区第二中学 |
61030104 | 岑朗 | 男 | 金城江区第三中学 |
61030210 | 韦丽恒 | 女 | 金城江区第三中学 |
61030230 | 蒙良宜 | 男 | 金城江区第三中学 |
61030403 | 韦新录 | 男 | 金城江区第三中学 |
61030706 | 王宝乐 | 男 | 金城江区第三中学 |
61031115 | 王海涛 | 男 | 金城江区第三中学 |
61031422 | 韦程玉 | 男 | 金城江区第三中学 |
61031601 | 覃海浪 | 男 | 金城江区第三中学 |
61031816 | 梁玉芳 | 女 | 金城江区第三中学 |
61031827 | 徐浩然 | 男 | 金城江区第三中学 |
61032009 | 韦捷轩 | 女 | 金城江区第三中学 |
61040113 | 陈春燕 | 女 | 金城江区第四中学 |
61040514 | 袁旺 | 男 | 金城江区第四中学 |
61040603 | 韦彦亦 | 男 | 金城江区第四中学 |
61041222 | 曾德旺 | 男 | 金城江区第四中学 |
61041319 | 韦南西 | 女 | 金城江区第四中学 |
61041511 | 张扬帆 | 女 | 金城江区第四中学 |
61050113 | 岑惠琼 | 女 | 金城江区第五中学 |
61050508 | 韩露 | 女 | 金城江区第五中学 |
61051208 | 黄玲素 | 女 | 金城江区第五中学 |
61051210 | 李灵芝 | 女 | 金城江区第五中学 |
61060919 | 黄熙 | 男 | 金城江区东江中学 |
61210219 | 韦俊先 | 男 | 金城江区第六中学 |
61210425 | 莫丹 | 男 | 金城江区红七中学 |
61210523 | 袁磊 | 男 | 金城江区红七中学 |
61210714 | 韦文波 | 女 | 金城江区第六中学 |
62030129 | 陈俊良 | 男 | 河池学院附中 |
62030210 | 覃丙丞 | 男 | 宜州市拉浪中学 |
62030312 | 卢至真 | 女 | 河池学院附中 |
62030415 | 潘嘉晋 | 男 | 河池学院附中 |
62030513 | 杨 平 | 男 | 河池学院附中 |
62030602 | 唐伟伦 | 男 | 河池学院附中 |
62030624 | 唐婉杉 | 女 | 河池学院附中 |
62030709 | 覃小蓉 | 女 | 河池学院附中 |
62030917 | 覃原 | 男 | 河池学院附中 |
62031211 | 罗文威 | 男 | 宜州市德胜一中 |
62031605 | 黄保人 | 男 | 宜州市福龙中学 |
62031711 | 黄姿瑜 | 女 | 河池学院附中 |
62031721 | 徐琳楠 | 女 | 河池学院附中 |
62031730 | 覃永彭 | 男 | 宜州市洛西中学 |
62031817 | 罗明华 | 男 | 河池学院附中 |
62032309 | 蓝莹怡 | 女 | 河池学院附中 |
62032420 | 韦诗琪 | 女 | 河池学院附中 |
62032521 | 覃辰曦 | 女 | 河池学院附中 |
62032525 | 汪 晨 | 女 | 河池学院附中 |
62032709 | 莫薇倩 | 女 | 宜州市德胜一中 |
62033004 | 潘林宇 | 男 | 宜州市福龙中学 |
62033425 | 林湘怡 | 女 | 河池学院附中 |
62033518 | 谢耐恒 | 男 | 宜州市洛西中学 |
62033615 | 张思立 | 男 | 宜州市德胜一中 |
62033714 | 吴金泽 | 男 | 河池学院附中 |
62033716 | 罗日鹏 | 男 | 河池学院附中 |
62033805 | 梁义靖 | 女 | 河池学院附中 |
62034117 | 彭佩佩 | 女 | 河池学院附中 |
62034217 | 黄 园 | 女 | 河池学院附中 |
62034626 | 梁馨日 | 女 | 河池学院附中 |
62040110 | 黄婉婷 | 女 | 宜州市二中 |
62040112 | 曾容 | 女 | 宜州市三中 |
62040124 | 黄科翔 | 男 | 宜州市二中 |
62040205 | 韦祯蓉 | 女 | 宜州市二中 |
62040224 | 覃丹颖 | 女 | 宜州市三中 |
62040226 | 黄冠程 | 男 | 宜州市二中 |
62040303 | 潘香夷 | 女 | 宜州市北山中学 |
62040329 | 覃圣达 | 男 | 宜州市二中 |
62040427 | 潘亭婷 | 女 | 宜州市二中 |
62040621 | 王帅 | 男 | 宜州市三中 |
62040630 | 周霖 | 女 | 宜州市三中 |
62040716 | 邱世明 | 男 | 宜州市二中 |
62040930 | 余建威 | 男 | 宜州市二中 |
62041101 | 林颖兴 | 男 | 宜州市二中 |
62041311 | 秦靖博 | 女 | 宜州市二中 |
62041316 | 杨金韦 | 女 | 宜州市二中 |
62041324 | 伍尚思 | 男 | 宜州市三中 |
62041326 | 伍春秋 | 女 | 宜州市二中 |
62041424 | 廖湘婕 | 女 | 宜州市三中 |
62041512 | 刘 月 | 女 | 宜州市二中 |
62041602 | 龙科桦 | 男 | 宜州市二中 |
62041724 | 蒋 炫 | 女 | 宜州市二中 |
62041801 | 罗意南 | 男 | 宜州市二中 |
62041802 | 谢国俊 | 男 | 宜州市二中 |
62042011 | 吴世奎 | 男 | 宜州市二中 |
62042218 | 韩玉婷 | 女 | 宜州市二中 |
62042317 | 韦文 | 男 | 宜州市三中 |
62042329 | 陈俊桦 | 男 | 宜州市二中 |
62042422 | 韦潇毅 | 男 | 宜州市三中 |
62042425 | 韦夏丽 | 女 | 宜州市二中 |
62042427 | 覃罗浩 | 男 | 宜州市二中 |
62042505 | 黄晓云 | 女 | 宜州市二中 |
62042509 | 谭韫智 | 男 | 宜州市三中 |
62042512 | 杨帆 | 男 | 宜州市二中 |
62042612 | 文媛媛 | 女 | 宜州市二中 |
62042806 | 黄练欣 | 女 | 宜州市三中 |
62042808 | 黄慧灵 | 女 | 宜州市二中 |
62042829 | 谢秋益 | 女 | 宜州市二中 |
62042906 | 蒙昱彤 | 男 | 宜州市三中 |
62042915 | 卢 蕾 | 女 | 宜州市二中 |
62042916 | 郭胜 | 男 | 宜州市三中 |
62043024 | 罗丁一 | 男 | 宜州市二中 |
62043121 | 周柳妮 | 女 | 宜州市二中 |
62043310 | 韦凌燕 | 女 | 宜州市二中 |
62043311 | 韦罗健 | 男 | 宜州市三中 |
62043316 | 陈 卓 | 女 | 宜州市二中 |
62043526 | 石远哲 | 男 | 宜州市二中 |
62043803 | 韦筱钟 | 女 | 宜州市三中 |
62043821 | 刘媛媛 | 女 | 宜州市三中 |
62043913 | 吴国阳 | 男 | 宜州市拉利中学 |
62044002 | 刘桂妍 | 女 | 宜州市二中 |
62044220 | 何袁璐 | 女 | 宜州市二中 |
62044310 | 莫海月 | 女 | 宜州市二中 |
62044328 | 黄世宇 | 女 | 宜州市二中 |
62044830 | 潘蕉慧 | 女 | 宜州市三中 |
62044905 | 龙 慧 | 女 | 宜州市二中 |
62044915 | 黎宏程 | 男 | 宜州市二中 |
62044925 | 卢丽丽 | 女 | 宜州市三中 |
62045003 | 覃雷雨 | 男 | 宜州市二中 |
62045104 | 韦智星 | 男 | 宜州市二中 |
62045127 | 韦文毅 | 男 | 宜州市北牙中学 |
62045128 | 唐玉花 | 女 | 宜州市三中 |
62045217 | 丘莉秀 | 女 | 宜州市二中 |
62045307 | 廖贵强 | 男 | 宜州市三中 |
62045318 | 黄尉 | 女 | 宜州市三中 |
62045324 | 黄超 | 男 | 宜州市二中 |
62045411 | 庞锦涛 | 男 | 宜州市二中 |
62045413 | 兰秋玲 | 女 | 宜州市北牙中学 |
62045415 | 顾凯竣 | 男 | 宜州市二中 |
62045517 | 谢晓华 | 女 | 宜州市三中 |
62045612 | 陈贺玲 | 女 | 宜州市二中 |
62046018 | 韦安泽 | 男 | 宜州市三中 |
62046023 | 覃丽玲 | 女 | 宜州市三中 |
62046101 | 姚志祥 | 男 | 宜州市三中 |
62046227 | 魏国振 | 男 | 宜州市三中 |
62046315 | 罗丹斯 | 女 | 宜州市二中 |
62046328 | 韦深川 | 男 | 宜州市三中 |
62046330 | 谢柳芳 | 女 | 宜州市二中 |
62046507 | 陈艺方 | 女 | 宜州市三中 |
62046709 | 王威莉 | 女 | 宜州市二中 |
62046728 | 廖超 | 女 | 宜州市三中 |
62046817 | 刘奕圳 | 男 | 宜州市二中 |
62046828 | 彭虹媛 | 女 | 宜州市三中 |
62047008 | 冼世科 | 男 | 宜州市北牙中学 |
62047011 | 谭宇恒 | 女 | 宜州市三中 |
62047103 | 覃成伟 | 男 | 宜州市三中 |
62047109 | 王林? | 女 | 宜州市二中 |
62047229 | 唐坤 | 男 | 宜州市三中 |
62047305 | 李文诗 | 女 | 宜州市二中 |
62500101 | 石巍 | 男 | 宜州市民族中学 |
62500226 | 唐宇霖 | 男 | 宜州市民族中学 |
62500428 | 韦东萍 | 女 | 宜州市民族中学 |
62500525 | 莫宜臻 | 男 | 宜州市民族中学 |
62500526 | 唐晓婧 | 女 | 宜州市民族中学 |
62500529 | 梁莉君 | 女 | 宜州市民族中学 |
62500610 | 谢孟姣 | 女 | 宜州市刘三姐中学 |
62500712 | 李园园 | 女 | 宜州市民族中学 |
62500810 | 兰孟琦 | 女 | 宜州市民族中学 |
62500830 | 韦雅雪 | 女 | 宜州市民族中学 |
62500902 | 吴松? | 女 | 宜州市民族中学 |
62501021 | 蒙东妮 | 女 | 宜州市民族中学 |
62501226 | 韦丹 | 女 | 宜州市民族中学 |
62501410 | 周世旺 | 男 | 宜州市民族中学 |
62501418 | 于浩 | 男 | 宜州市民族中学 |
62501419 | 黄敢 | 男 | 宜州市民族中学 |
62501513 | 韦卫娟 | 女 | 宜州市民族中学 |
62501521 | 韦符潇 | 男 | 宜州市民族中学 |
62501525 | 温宜辉 | 男 | 宜州市民族中学 |
62501717 | 吴丽娜 | 女 | 宜州市民族中学 |
62501727 | 罗兴 | 男 | 宜州市民族中学 |
62501805 | 韦思同 | 男 | 宜州市民族中学 |
62740710 | 韦宇星 | 女 | 宜州市屏南中学 |
62741501 | 韦慧丹 | 女 | 宜州市屏南中学 |
62742707 | 韦卯生 | 男 | 宜州市屏南中学 |
63040111 | 韦柳琳 | 女 | 罗城县中学 |
63040326 | 韦忠兵 | 男 | 罗城县中学 |
63040604 | 吴佩莲 | 女 | 罗城县中学 |
63040715 | 唐安妤 | 女 | 罗城县中学 |
63041324 | 韦煜 | 男 | 罗城县中学 |
63041624 | 黄婉征 | 女 | 罗城县中学 |
63042219 | 谢雅婵 | 女 | 罗城县中学 |
64020304 | 覃柳珊 | 女 | 环江县一中 |
64021118 | 欧涛涛 | 男 | 环江县一中 |
64021122 | 覃茜茜 | 女 | 环江县一中 |
64021220 | 谭婕 | 女 | 环江县一中 |
64021302 | 谭艳玲 | 女 | 环江县一中 |
64021521 | 韦刚 | 男 | 环江县一中 |
64021522 | 岑露露 | 女 | 环江县一中 |
64021620 | 罗春婵 | 女 | 环江县一中 |
64021719 | 蒋校荣 | 男 | 环江县一中 |
64021721 | 申佩玉 | 女 | 环江县一中 |
64021829 | 黄梁莎 | 女 | 环江县一中 |
64030417 | 韦远宏 | 男 | 环江县民族中学 |
64030823 | 韦安居 | 男 | 环江县民族中学 |
64031127 | 欧婷婷 | 女 | 环江县民族中学 |
64031213 | 莫华居 | 男 | 环江县民族中学 |
64040122 | 卢金玉 | 女 | 环江县思恩中学 |
64130612 | 谭帅 | 男 | 环江县下南中学 |
64210815 | 吴江斌 | 男 | 环江县东兴中学 |
65021204 | 陆杰 | 女 | 都安县第五高级中学 |
65260927 | 韦闯 | 男 | 都安县拉仁中学 |
66020420 | 黎承艳 | 男 | 南丹县城关镇第二中学 |
66021009 | 姚佳璐 | 女 | 南丹县中学 |
66021126 | 熊俞涵 | 女 | 南丹县中学 |
66021410 | 黄慧颖 | 女 | 南丹县车河中学 |
66021906 | 黎春伶 | 女 | 南丹县中学 |
66080326 | 李筱霜 | 男 | 华锡集团大厂教培中学 |
66080421 | 林佑儒 | 男 | 南丹县大厂中学 |
66080422 | 李胜璇 | 男 | 南丹县大厂中学 |
66080710 | 郑筱 | 女 | 华锡集团大厂教培中学 |
66140717 | 刘城志 | 男 | 南丹县六寨中学 |
66160525 | 黎庆永 | 男 | 南丹县月里中学 |
67010125 | 王佩玮 | 女 | 天峨县中学 |
67010218 | 鄂耀正 | 男 | 天峨县中学 |
67010222 | 郑小芳 | 女 | 天峨县中学 |
67010303 | 韦 盛 | 男 | 天峨县中学 |
67010426 | 黄媚媚 | 女 | 天峨县中学 |
67010523 | 韦煜烘 | 女 | 天峨县中学 |
67010707 | 韦雪莲 | 女 | 天峨县中学 |
67010722 | 杨正坤 | 男 | 天峨县中学 |
67010727 | 黄丹露 | 女 | 天峨县中学 |
67010928 | 吴常欢 | 男 | 天峨县中学 |
67011004 | 韦正志 | 男 | 天峨县中学 |
67011015 | 龙永建 | 男 | 天峨县中学 |
67011101 | 高赛芬 | 女 | 天峨县中学 |
67011115 | 韦堡中 | 男 | 天峨县中学 |
67011118 | 韦旭 | 男 | 天峨县中学 |
67011409 | 金义翔 | 男 | 天峨县中学 |
67011419 | 谢静媛 | 女 | 天峨县中学 |
67011426 | 覃宝民 | 男 | 天峨县中学 |
67011524 | 杨春花 | 女 | 天峨县中学 |
67011620 | 黄虹虹 | 女 | 天峨县中学 |
67011624 | 彭怡欣 | 女 | 天峨县中学 |
67011719 | 冉玉芳 | 女 | 天峨县中学 |
67011724 | 韦筱雯 | 女 | 天峨县中学 |
67011806 | 黄雪冰 | 女 | 天峨县中学 |
67011826 | 黄碧桦 | 男 | 天峨县中学 |
67030213 | 孙友林 | 女 | 天峨县八腊中学 |
67030401 | 潘艳萍 | 女 | 天峨县老鹏中学 |
67030623 | 罗春妮 | 女 | 天峨县老鹏中学 |
67070103 | 甘应行 | 男 | 天峨县向阳中学 |
67070108 | 房洪平 | 男 | 天峨县向阳中学 |
67070309 | 索孟偏 | 女 | 天峨县向阳中学 |
67070403 | 韦凤金 | 女 | 天峨县向阳中学 |
67070522 | 王忠亚 | 男 | 天峨县向阳中学 |
67070630 | 王东 | 男 | 天峨县向阳中学 |
67070716 | 韦彩票 | 女 | 天峨县向阳中学 |
67070721 | 杨昌论 | 男 | 天峨县向阳中学 |
67070801 | 杨胜福 | 男 | 天峨县向阳中学 |
67071003 | 李秋 | 女 | 天峨县向阳中学 |
67120302 | 罗秋平 | 女 | 天峨县民族中学 |
67120318 | 张苏英 | 女 | 天峨县民族中学 |
67120503 | 王丰标 | 男 | 天峨县民族中学 |
67120718 | 刘德虎 | 男 | 天峨县民族中学 |
67120924 | 韦超 | 男 | 天峨县民族中学 |
67120927 | 韦 胜 | 男 | 天峨县民族中学 |
67121022 | 田万慧 | 男 | 天峨县民族中学 |
67121126 | 莫彩邮 | 女 | 天峨县民族中学 |
68020228 | 秦榕 | 女 | 东兰县城中学 |
68020306 | 华今 | 女 | 东兰县城中学 |
68020805 | 韦凤花 | 女 | 东兰县城中学 |
68021230 | 白钰榛 | 女 | 东兰县城中学 |
68021601 | 梁元 | 男 | 东兰县城中学 |
68021812 | 覃柳溢 | 女 | 东兰县城中学 |
68021914 | 黎承铨 | 男 | 东兰县城中学 |
68022129 | 牙盛文 | 男 | 东兰县城中学 |
68022710 | 陈思彤 | 女 | 东兰县城中学 |
68023019 | 韦? | 男 | 东兰县城中学 |
68140501 | 韦琦 | 男 | 东兰县长乐中学 |
68140504 | 韦善培 | 男 | 东兰县民族中学 |
68140524 | 韦仲广 | 男 | 东兰县民族中学 |
68141102 | 唐佩蓿 | 女 | 东兰县大同中学 |
68141213 | 韦梦勉 | 女 | 东兰县大同中学 |
68141229 | 谭兰英 | 女 | 东兰县大同中学 |
68142826 | 韦美妹 | 女 | 东兰县隘洞中学 |
68143015 | 韦彩荣 | 女 | 东兰县民族中学 |
68143019 | 韦兰妙 | 女 | 东兰县民族中学 |
68143127 | 覃宏扬 | 男 | 东兰县民族中学 |
68143217 | 韦凤金 | 女 | 东兰县民族中学 |
68143417 | 韦冬彬 | 女 | 东兰县长乐中学 |
很赞哦! ( 0
)