乐鱼app成为大巴黎赞助商:2007年河池市中考特长生测试成绩
2007年河池市中考特长生测试成绩汇总表(艺术类) | ||||||||
学校(盖章): | ||||||||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 毕业学校 | 中考总分 | 特长项目 | 测试成绩 | 拟录取否(录√) | 类别 |
秦宜华 | 62220111 | 男 | 宜州市洛东中学 | 195 | 美术 | |||
周覃露 | 62050630 | 女 | 宜州市二中 | 190 | 美术 | |||
谢易苓 | 62051211 | 女 | 宜州市二中 | 190 | 美术 | |||
房玉欣 | 62500102 | 女 | 河池学院附中 | 190 | 美术 | |||
冯玲玲 | 62060415 | 女 | 宜州市三中 | 188 | 美术 | |||
韦 璇 | 62501003 | 女 | 河池学院附中 | 187 | 美术 | |||
韦向丽 | 62061107 | 女 | 宜州市三中 | 184 | 美术 | |||
覃诗朕 | 62051019 | 男 | 宜州市二中 | 184 | 美术 | |||
罗尚君 | 62500428 | 女 | 宜州市民中 | 183 | 美术 | |||
梁莉羚 | 62050606 | 女 | 宜州市二中 | 183 | 美术 | |||
韦雨霞 | 61031514 | 女 | 金城江区第三中学 | 182 | 美术 | |||
杨亚余 | 61120626 | 男 | 金城江区六圩中学 | 181 | 美术 | |||
梁雪芳 | 62502105 | 女 | 宜州市民中 | 180 | 美术 | |||
桂煜恒 | 62061003 | 男 | 宜州市三中 | 179 | 美术 | |||
董 学 | 62500811 | 女 | 宜州市民中 | 179 | 美术 | |||
张雨晴 | 62060413 | 女 | 宜州市三中 | 178 | 美术 | |||
彭杨杨 | 62500816 | 女 | 宜州市民中 | 178 | 美术 | |||
韦 巍 | 64021318 | 女 | 环江一中 | 177 | 美术 | |||
覃奕榕 | 62060929 | 女 | 宜州市三中 | 177 | 美术 | |||
罗 妆 | 62050320 | 女 | 宜州市二中 | 177 | 美术 | |||
钊 艺 | 62060709 | 女 | 宜州市三中 | 175 | 美术 | |||
韦 掉 | 62051611 | 男 | 宜州市二中 | 174 | 美术 | |||
彭军跃 | 64021415 | 男 | 环江一中 | 173 | 美术 | |||
邱麟惠 | 62501406 | 女 | 河池学院附中 | 172 | 美术 | |||
廖启斌 | 62050214 | 男 | 宜州市二中 | 172 | 美术 | |||
周子舜 | 62051725 | 男 | 宜州市二中 | 168 | 美术 | |||
李 彬 | 62501624 | 女 | 宜州市民中 | 168 | 美术 | |||
莫迪迪 | 62501229 | 男 | 宜州市民中 | 165 | 美术 | |||
吴柳霖 | 62050125 | 女 | 宜州市二中 | 163 | 美术 | |||
唐丽玲 | 62501805 | 女 | 河池学院附中 | 158 | 美术 | |||
莫云斐 | 64020622 | 女 | 环江一中 | 156 | 美术 | |||
黄潇迪 | 64020618 | 女 | 环江一中 | 142 | 美术 | |||
潘观新 | 62051206 | 男 | 宜州市二中 | 122 | 美术 | |||
韦冯媛 | 62051305 | 女 | 宜州市二中 | 91.5 | 声乐 | |||
苏 艺 | 62501930 | 女 | 宜州市民中 | 91 | 古筝 | |||
吴璐私 | 62050319 | 女 | 宜州市二中 | 89.5 | 声乐 | |||
罗巾湘 | 66022711 | 女 | 南丹县中学 | 89 | 竹笛 | |||
廖燕梅 | 61031726 | 女 | 金城江区三中 | 88.5 | 声乐 | |||
磨维维 | 62060714 | 女 | 宜州市三中 | 88.5 | 舞蹈 | |||
梁芳菲 | 62051603 | 女 | 宜州市二中 | 88 | 声乐 | |||
谢 华 | 62070511 | 女 | 宜州市怀远中学 | 87.5 | 钢琴 | |||
黄沁洁 | 62050909 | 女 | 宜州市二中 | 86.8 | 声乐 | |||
黄璐璐 | 61120712 | 女 | 金城江区六圩中学 | 86.5 | 声乐 | |||
陈柳君 | 62060726 | 女 | 宜州市三中 | 85 | 声乐 | |||
潘晨煜 | 62050301 | 女 | 宜州市二中 | 85 | 声乐 | |||
谢柠华 | 61030511 | 女 | 金城江区三中 | 83.5 | 电子琴 | |||
韦祝怡 | 62050512 | 女 | 宜州市二中 | 83 | 声乐 | |||
李晨昕 | 61021424 | 女 | 金城江区二中 | 82.5 | 声乐 | |||
张苏广 | 62061113 | 男 | 宜州市三中 | 82 | 声乐 | |||
吴昕蕊 | 64021606 | 女 | 环江县一中 | 81 | 声乐 | |||
蓝 岚 | 62500413 | 女 | 宜州市民中 | 81 | 舞蹈 | |||
覃奕雯 | 62090430 | 女 | 宜州市德胜中学 | 80 | 声乐 | |||
韦桂竹 | 63080511 | 女 | 罗城四把中学 | 80 | 声乐 | |||
韦子怡 | 62220912 | 女 | 宜州市洛西中学 | 80 | 播音主持 | |||
宋和骂 | 62060118 | 女 | 宜州市三中 | 78 | 声乐 | |||
覃慧芳 | 61120710 | 女 | 金城江区六圩中学 | 77 | 声乐 | |||
黄雪玲 | 62502022 | 女 | 宜州市民中 | 76 | 声乐 | |||
韦德华 | 62060218 | 男 | 宜州市三中 | 74.5 | 声乐 | |||
李 伊 | 61211322 | 女 | 金城江区六中 | 71 | 声乐 | |||
吴才贵 | 62070502 | 男 | 宜州市同德中学 | 71 | 声乐 | |||
卢亮玲 | 62220718 | 女 | 宜州市洛西同学 | 70 | 声乐 | |||
莫文静 | 62500129 | 女 | 河池学院附中 | 70 | 声乐 | |||
唐丽玲 | 62501805 | 女 | 河池学院附中 | 69.5 | 声乐 | |||
李林刚 | 62060811 | 女 | 宜州市三中 | 67 | 声乐 | |||
覃丽霞 | 62050707 | 女 | 宜州市二中 | 67 | 声乐 | |||
陈馨元 | 62070225 | 女 | 宜州市同德中学 | 66 | 声乐 | |||
刘芳杰 | 62220529 | 女 | 宜州市西中学 | 65 | 声乐 |
2007年河池市中考特长生测试成绩汇总表(体育类) | ||||||||
学校(盖章): | ||||||||
姓名 | 准考证号 | 性别 | 毕业学校 | 中考总分 | 特长项目 | 测试成绩 | 拟录取否(录√) | 身高 |
袁 东 | 62500729 | 男 | 宜州市民中 | 78.24 | 175 | |||
谢 澎 | 62501625 | 男 | 宜州市民中 | 76.72 | 177 | |||
梁俊峰 | 61210917 | 男 | 河池红七中学 | 63.61 | 169 | |||
韦秉宏 | 62500427 | 男 | 宜州市民中 | 62.51 | 170 | |||
韩 金 | 62070304 | 男 | 宜州市怀远中学 | 61.56 | 171 | |||
王罗乐 | 62500812 | 男 | 宜州市民中 | 59.3 | 169 | |||
覃亮程 | 62051730 | 男 | 宜州市二中 | 57.65 | 175 | |||
欧 迪 | 62501201 | 男 | 宜州市民中 | 57.53 | 165 | |||
罗杰文 | 62060115 | 男 | 宜州市三中 | 57.25 | 171 | |||
郭洪位 | 70011911 | 男 | 凤山县民中 | 57.2 | 169 | |||
罗隆正 | 62500901 | 男 | 宜州市民中 | 56.84 | 174 | |||
陈甘露 | 62061005 | 男 | 宜州市三中 | 56.69 | 169 | |||
兰作良 | 62091025 | 男 | 宜州市德胜中学 | 54.9 | 176 | |||
覃立周 | 62501308 | 男 | 河池学院附中 | 54.13 | 172 | |||
韦昌隆 | 62050205 | 男 | 宜州市二中 | 53.02 | 170 | |||
杨镒骏 | 62500601 | 男 | 河池学院附中 | 52.11 | 168 | |||
岑宝浪 | 67070208 | 男 | 天峨向阳中学 | 51.97 | 175 | |||
袁 浩 | 62501810 | 男 | 河池学院附中 | 51.73 | 179 | |||
韦林祥 | 62220504 | 男 | 宜州市洛东中学 | 51.09 | 171 | |||
曹光元 | 70010827 | 男 | 凤山县民中 | 50.13 | 180 | |||
韦 骏 | 62500204 | 男 | 河池学院附中 | 49.35 | 175 | |||
韦宝涛 | 62181229 | 男 | 宜州市福龙中学 | 48.28 | 170 | |||
黄 洁 | 62500819 | 女 | 宜州市民中 | 47.23 | 155 | |||
吴长庆 | 62140626 | 男 | 宜州市北牙中学 | 47.05 | 165 | |||
潘 合 | 62140913 | 男 | 宜州市拉利中学 | 46.66 | 172 | |||
于生旺 | 62050908 | 男 | 宜州市二中 | 46 | 172 | |||
兰佳乐 | 62502101 | 男 | 宜州市民中 | 45.97 | 163 | |||
刘 彬 | 62140315 | 男 | 宜州市北牙中学 | 45.74 | 168 | |||
李 广 | 62181524 | 男 | 宜州市北山中学 | 45.47 | 174 | |||
兰荣智 | 62181226 | 男 | 宜州市福龙中学 | 44.81 | 168 | |||
唐兰珂 | 62240629 | 男 | 宜州市三岔中学 | 43.3 | 167 | |||
杨淑洁 | 66022601 | 女 | 南丹中学 | 43.19 | 155 | |||
潘延稚 | 62060120 | 女 | 宜州市三中 | 42.7 | 167 | |||
覃 ? | 62051227 | 男 | 宜州市二中 | 41.78 | 174 | |||
刘贵良 | 62060815 | 男 | 宜州市三中 | 41.71 | 167 | |||
王俊华 | 64020508 | 男 | 环江一中 | 41.32 | 161 | |||
覃红平 | 62060814 | 男 | 宜州市三中 | 40.14 | 162 | |||
李见光 | 67070128 | 男 | 天峨向阳中学 | 40.01 | 169 | |||
梁 威 | 62060429 | 男 | 宜州市三中 | 39.77 | 168 | |||
彭 斌 | 62061303 | 男 | 宜州市三中 | 39.38 | 168 | |||
罗莹莹 | 62051617 | 女 | 宜州市二中 | 38.45 | 158 | |||
罗 妆 | 62050320 | 女 | 宜州市二中 | 37.3 | 155 | |||
陈朝科 | 62140729 | 男 | 宜州市北牙中学 | 37.23 | 167 | |||
黄云峰 | 62500406 | 男 | 宜州市民中 | 37.15 | 175 | |||
韦宏峰 | 62061111 | 男 | 宜州市三中 | 36.83 | 168 | |||
李贵祥 | 62051012 | 男 | 宜州市二中 | 36.26 | 175 | |||
韦丽宇 | 62140417 | 女 | 宜州市北牙中学 | 35.67 | 156 | |||
谢宜宏 | 62501409 | 男 | 河池学院附中 | 35.52 | 173 | |||
王定宁 | 62140123 | 男 | 宜州市北牙中学 | 35.49 | 164 | |||
黄光照 | 62501012 | 男 | 河池学院附中 | 34.4 | 171 | |||
卢 颖 | 62050520 | 男 | 宜州市二中 | 33.43 | 173 | |||
吴海桂 | 62220914 | 女 | 宜州市洛西中学 | 33.38 | 153 | |||
李成琪 | 62500130 | 男 | 河池学院附中 | 31.72 | 164 | |||
覃 耀 | 64022424 | 男 | 环江一中 | 31.45 | 171 | |||
韦夏杨 | 62500805 | 男 | 宜州市民中 | 30.84 | 171 | |||
覃孟虎 | 62051723 | 男 | 宜州市二中 | 30.82 | 174 | |||
莫凌青 | 62502015 | 男 | 宜州市民中 | 30.53 | 164 | |||
秦照愉 | 62060202 | 男 | 宜州市三中 | 30.07 | 175 | |||
潘 骏 | 62051722 | 男 | 宜州市二中 | 29.94 | 172 | |||
覃瑞祥 | 62270202 | 男 | 宜州市刘三姐中学 | 29.12 | 169 | |||
乔军霖 | 62500128 | 男 | 河池学院附中 | 29.08 | 167 | |||
莫鸿凯 | 62050705 | 男 | 宜州市二中 | 28.84 | 172 | |||
韦承尧 | 62051016 | 男 | 宜州市二中 | 28.34 | 177 | |||
韦元东 | 62060503 | 男 | 宜州市三中 | 27.44 | 168 | |||
韦俊模 | 62502007 | 男 | 宜州市民中 | 27.18 | 164 | |||
卢韵晴 | 64021021 | 女 | 环江一中 | 27.18 | 161 | |||
樊 宇 | 62501630 | 男 | 宜州市民中 | 26.87 | 167 | |||
覃江海 | 62140127 | 男 | 宜州市北牙中学 | 26.74 | 160 | |||
廖 想 | 61021411 | 女 | 金城 江区二中 | 26.17 | 160 | |||
刘华辉 | 62061321 | 男 | 宜州市三中 | 25.04 | 175 | |||
韦文杰 | 62500503 | 男 | 河池学院附中 | 24.98 | 161 | |||
黄治雄 | 62500605 | 男 | 河池学院附中 | 24.88 | 180 | |||
蓝志富 | 62180321 | 男 | 宜州市北山中学 | 24.88 | 175 | |||
黄守程 | 62050219 | 女 | 宜州市二中 | 23.59 | 163 | |||
罗 乐 | 62060724 | 女 | 宜州市三中 | 22.89 | 155 | |||
康朝铭 | 62060704 | 男 | 宜州市三中 | 22.65 | 163 | |||
李 华 | 62270617 | 男 | 宜州市刘三姐中学 | 21.97 | 166 | |||
陶 煜 | 62500926 | 男 | 河池学院附中 | 21.69 | 168 | |||
唐晓龙 | 62060411 | 男 | 宜州市三中 | 19.58 | 166 | |||
覃榆霖 | 62501818 | 男 | 河池学院附中 | 17.6 | 168 | |||
廖袁海 | 62500410 | 男 | 宜州市民中 | 16.8 | 164 | |||
易明迪 | 62500817 | 男 | 宜州市民中 | 14.8 | 170 | |||
韦建和 | 62500418 | 男 | 宜州市民中 | 13.98 | 164 | |||
何羽杰 | 61050722 | 男 | 金城江体校 | 13.44 | 166 | |||
丁建俊 | 62240212 | 男 | 宜州市屏南中学 | 12.67 | 168 | |||
韦苏恒 | 62061020 | 女 | 宜州市三中 | 10.62 | 155 |
很赞哦! ( 0
)