乐鱼app成为大巴黎赞助商:2010年全国中学生语文能力竞赛获全国奖、广西奖名单
2010年全国中学生语文能力竞赛 获全国奖、广西奖名单 |
|||||
序号 | 姓名 | 参赛组别 | 指导老师 | 奖项 | |
1 | 彭思璇 | 高一288 | 蒲振枝 | 全国二等奖 | |
2 | 欧赛金 | 高一288 | 蒲振枝 | 全国二等奖 | |
3 | 吴翊琦 | 高一288 | 蒲振枝 | 全国二等奖 | |
4 | 廖仁 | 高一288 | 蒲振枝 | 全国二等奖 | |
5 | 张宇菲 | 高一289 | 韦晓芹 | 全国二等奖 | |
6 | 韦飞扬 | 高一288 | 蒲振枝 | 全国二等奖 | |
7 | 黄凯茜 | 高一288 | 蒲振枝 | 全国二等奖 | |
8 | 黄霜轶 | 高一289 | 韦晓芹 | 全国二等奖 | |
9 | 许菲菲 | 高一288 | 蒲振枝 | 全国二等奖 | |
10 | 杨莉 | 高一288 | 蒲振枝 | 全国二等奖 | |
11 | 谷海南 | 高一277 | 刘杰 | 全国二等奖 | |
12 | 李荣蓉 | 高一275 | 刘杰 | 全国二等奖 | |
13 | 吴枝晏 | 高一289 | 韦晓芹 | 全国二等奖 | |
14 | 廖敏斯 | 高一289 | 韦晓芹 | 全国三等奖 | |
15 | 胡铃 | 高一289 | 韦晓芹 | 全国三等奖 | |
16 | 潘恩雪 | 高一287 | 蒲振枝 | 全国三等奖 | |
17 | 覃小黎 | 高一288 | 蒲振枝 | 全国三等奖 | |
18 | 侯明园 | 高一289 | 韦晓芹 | 全国三等奖 | |
19 | 冯广凡 | 高一289 | 韦晓芹 | 全国三等奖 | |
20 | 姜慧 | 高一287 | 蒲振枝 | 全国三等奖 | |
21 | 罗运 | 高一287 | 蒲振枝 | 全国三等奖 | |
22 | 班富逸 | 高一287 | 蒲振枝 | 全国三等奖 | |
23 | 姚正龙 | 高一288 | 蒲振枝 | 全国三等奖 | |
24 | 李惠 | 高一288 | 蒲振枝 | 全国三等奖 | |
25 | 韦凯 | 高一289 | 韦晓芹 | 全国三等奖 | |
26 | 黄绮思 | 高一285 | 黄文强 | 全国三等奖 | |
27 | 韦肖晓 | 高一289 | 韦晓芹 | 全国三等奖 | |
28 | 谭宜云 | 高一287 | 蒲振枝 | 全国三等奖 | |
29 | 罗阳芳 | 高一284 | 韦晓芹 | 广西一等奖 | |
30 | 罗佳倩 | 高一285 | 黄文强 | 广西一等奖 | |
31 | 韦国兴 | 高一278 | 李敏 | 广西一等奖 | |
32 | 皮顺航 | 高一277 | 刘杰 | 广西一等奖 | |
33 | 黄秀华 | 高一289 | 韦晓芹 | 广西一等奖 | |
34 | 钟洁 | 高一289 | 韦晓芹 | 广西一等奖 | |
35 | 韩蓝莹 | 高一287 | 蒲振枝 | 广西一等奖 | |
36 | 郑艳 | 高一289 | 韦晓芹 | 广西一等奖 | |
37 | 伍美华 | 高一279 | 吴霞梅 | 广西一等奖 | |
38 | 陈冠男 | 高一285 | 黄文强 | 广西一等奖 | |
39 | 龙惠 | 高一279 | 吴霞梅 | 广西一等奖 | |
40 | 韦羽和 | 高一289 | 韦晓芹 | 广西一等奖 | |
41 | 韦金慧 | 高一284 | 韦晓芹 | 广西一等奖 | |
42 | 韦尚玉 | 高一287 | 蒲振枝 | 广西一等奖 | |
43 | 黄馨谊 | 高一285 | 黄文强 | 广西一等奖 | |
44 | 卢宣蓉 | 高一285 | 黄文强 | 广西一等奖 | |
45 | 赵钰 | 高一273 | 武秋明 | 广西一等奖 | |
46 | 周湘梅 | 高一289 | 韦晓芹 | 广西一等奖 | |
47 | 卢华艳 | 高一289 | 韦晓芹 | 广西一等奖 | |
48 | 韦仕富 | 高一289 | 韦晓芹 | 广西一等奖 | |
49 | 吴岱苇 | 高一287 | 蒲振枝 | 广西一等奖 | |
50 | 陈国勇 | 高一287 | 蒲振枝 | 广西一等奖 | |
51 | 黄星阳 | 高一289 | 韦晓芹 | 广西二等奖 | |
52 | 莫文旭 | 高一289 | 韦晓芹 | 广西二等奖 | |
53 | 黄丽婵 | 高一280 | 吴霞梅 | 广西二等奖 | |
54 | 蓝柳叶 | 高一286 | 李敏 | 广西二等奖 | |
55 | 胡孟青 | 高一286 | 李敏 | 广西二等奖 | |
56 | 吴小波 | 高一289 | 韦晓芹 | 广西二等奖 | |
57 | 罗捷 | 高一285 | 黄文强 | 广西二等奖 | |
58 | 仇文杰 | 高一289 | 韦晓芹 | 广西二等奖 | |
59 | 韦宵宇 | 高一285 | 黄文强 | 广西二等奖 | |
60 | 覃晶晶 | 高一281 | 武秋明 | 广西二等奖 | |
61 | 赵曼伶 | 高一287 | 蒲振枝 | 广西二等奖 | |
62 | 梁肖 | 高一287 | 蒲振枝 | 广西二等奖 | |
63 | 韦志远 | 高一287 | 蒲振枝 | 广西二等奖 | |
64 | 刘慧 | 高一287 | 蒲振枝 | 广西二等奖 | |
65 | 牙韩文 | 高一289 | 韦晓芹 | 广西二等奖 | |
66 | 郑阳阳 | 高一272 | 黄文强 | 广西二等奖 | |
1 | 张苏英 | 高二258 | 吴德玉 | 全国二等奖 | |
2 | 韦喜佳 | 高二269 | 韦焕刚 | 全国二等奖 | |
3 | 王?登 | 高二268 | 李德军 | 全国一等奖 | |
4 | 覃怡萍 | 高二256 | 祝万高 | 全国一等奖 | |
5 | 王璨璨 | 高二258 | 吴德玉 | 全国一等奖 | |
6 | 谭恒娟 | 高二269 | 韦焕刚 | 全国二等奖 | |
7 | 毛雨笛 | 高二256 | 祝万高 | 全国二等奖 | |
8 | 姚芳 | 高二268 | 李德军 | 全国二等奖 | |
9 | 韦红邑 | 高二268 | 李德军 | 全国二等奖 | |
10 | 韦五一 | 高二268 | 李德军 | 全国二等奖 | |
11 | 黄红 | 高二261 | 韦艳红 | 全国二等奖 | |
12 | 韦璐 | 高二261 | 韦艳红 | 全国二等奖 | |
13 | 韦美菊 | 高二269 | 韦焕刚 | 全国一等奖 | |
14 | 黄媛媛 | 高二268 | 李德军 | 全国二等奖 | |
15 | 韦缘 | 高二269 | 韦焕刚 | 全国二等奖 | |
16 | 罗晓敏 | 高二269 | 韦焕刚 | 全国一等奖 | |
17 | 董卉 | 高二268 | 李德军 | 全国一等奖 | |
18 | 梁元艺 | 高二255 | 韦艳红 | 全国三等奖 | |
19 | 李春桃 | 高二261 | 韦艳红 | 全国三等奖 | |
20 | 游鸿 | 高二256 | 祝万高 | 全国三等奖 | |
21 | 张海州 | 高二268 | 李德军 | 全国三等奖 | |
22 | 卢漫全 | 高二266 | 杨秋 | 全国三等奖 | |
23 | 蔡荣珍 | 高二265 | 黄晖 | 全国三等奖 | |
24 | 朱晓霜 | 高二269 | 韦焕刚 | 全国三等奖 | |
25 | 陈洁 | 高二267 | 韦甜珍 | 全国三等奖 | |
26 | 李杨 | 高二268 | 李德军 | 全国三等奖 | |
27 | 杨英俊 | 高二268 | 李德军 | 全国三等奖 | |
28 | 璩庭司 | 高二269 | 韦焕刚 | 全国三等奖 | |
29 | 韦夏念 | 高二261 | 韦艳红 | 全国三等奖 | |
30 | 潘柳君 | 高二257 | 韦焕刚 | 全国三等奖 | |
31 | 黄妃 | 高二257 | 韦焕刚 | 全国三等奖 | |
32 | 潘? | 高二258 | 吴德玉 | 全国三等奖 | |
33 | 韦春静 | 高二258 | 吴德玉 | 全国三等奖 | |
34 | 韦君玲 | 高二264 | 覃凌云 | 全国三等奖 | |
35 | 姚汝嫦 | 高二268 | 李德军 | 广西一等奖 | |
36 | 伍心雨 | 高二269 | 韦焕刚 | 广西一等奖 | |
37 | 韦冬双 | 高二258 | 吴德玉 | 广西一等奖 | |
38 | 韦思丹 | 高二258 | 吴德玉 | 广西一等奖 | |
39 | 莫文婕 | 高二263 | 覃凌云 | 广西一等奖 | |
40 | 周新星 | 高二269 | 韦焕刚 | 广西一等奖 | |
41 | 蒙文丹 | 高二269 | 韦焕刚 | 广西一等奖 | |
42 | 唐嘉羚 | 高二258 | 吴德玉 | 广西一等奖 | |
43 | 覃韦静 | 高二269 | 韦焕刚 | 广西一等奖 | |
44 | 何袁璐 | 高二255 | 韦艳红 | 广西一等奖 | |
45 | 周柳妮 | 高二256 | 祝万高 | 广西一等奖 | |
46 | 韦歆瑜 | 高二258 | 吴德玉 | 广西一等奖 | |
47 | 韦芳桃 | 高二269 | 韦焕刚 | 广西一等奖 | |
48 | 柒欣灼 | 高二271 | 李德军 | 广西一等奖 | |
49 | 潘小玲 | 高二267 | 韦甜珍 | 广西一等奖 | |
50 | 韦屹鹏 | 高二267 | 韦甜珍 | 广西一等奖 | |
51 | 李芳 | 高二269 | 韦焕刚 | 广西一等奖 | |
52 | 兰文慧 | 高二257 | 韦焕刚 | 广西一等奖 | |
53 | 魏尤丽 | 高二265 | 黄晖 | 广西一等奖 | |
54 | 韦明胜 | 高二265 | 黄晖 | 广西一等奖 | |
55 | 黄园园 | 高二257 | 韦焕刚 | 广西一等奖 | |
56 | 韦晓晴 | 高二261 | 韦艳红 | 广西一等奖 | |
57 | 梁菲菲 | 高二258 | 吴德玉 | 广西一等奖 | |
58 | 张舒 | 高二268 | 李德军 | 广西一等奖 | |
59 | 吴荣雪 | 高二268 | 李德军 | 广西一等奖 | |
60 | 韦雅冰 | 高二271 | 李德军 | 广西一等奖 | |
61 | 梁冬莺 | 高二256 | 祝万高 | 广西二等奖 | |
62 | 罗小芳 | 高二258 | 吴德玉 | 广西二等奖 | |
63 | 韦易伶 | 高二268 | 李德军 | 广西二等奖 | |
64 | 韦夏丝 | 高二268 | 李德军 | 广西二等奖 | |
65 | 赵德实 | 高二268 | 李德军 | 广西二等奖 | |
66 | 韦凤金 | 高二255 | 韦艳红 | 广西二等奖 | |
67 | 黄秋红 | 高二258 | 吴德玉 | 广西二等奖 | |
68 | 余欣励 | 高二268 | 李德军 | 广西二等奖 | |
69 | 黄睿彬 | 高二268 | 李德军 | 广西二等奖 | |
70 | 叶谊馨 | 高二265 | 黄晖 | 广西二等奖 | |
71 | 王菊 | 高二264 | 覃凌云 | 广西二等奖 | |
72 | 韦业鹏 | 高二267 | 韦甜珍 | 广西二等奖 | |
73 | 杨培佩 | 高二269 | 韦焕刚 | 广西二等奖 | |
74 | 黄靖琪 | 高二268 | 李德军 | 广西二等奖 | |
75 | 郭秋媛 | 高二254 | 韦甜珍 | 广西二等奖 | |
76 | 卢华娇 | 高二269 | 韦焕刚 | 广西二等奖 | |
77 | 覃柳芬 | 高二257 | 韦焕刚 | 广西二等奖 | |
78 | 张慧 | 高二268 | 李德军 | 广西二等奖 | |
79 | 韦正财 | 高二269 | 韦焕刚 | 广西二等奖 | |
80 | 谢漪 | 高二258 | 吴德玉 | 广西二等奖 | |
81 | 张琴 | 高二268 | 李德军 | 广西二等奖 | |
82 | 韦续理 | 高二261 | 韦艳红 | 广西二等奖 | |
83 | 谢小芳 | 高二258 | 吴德玉 | 广西二等奖 | |
84 | 韦娜 | 高二268 | 李德军 | 广西二等奖 | |
85 | 黎春伶 | 高二254 | 韦甜珍 | 广西二等奖 | |
1 | 王明三 | 高三239 | 覃乃健 | 全国一等奖 | |
2 | 谢湘稳 | 高三245 | 覃乃健 | 全国一等奖 | |
3 | 田凤爱 | 高三239 | 覃乃健 | 全国一等奖 | |
4 | 徐国玉 | 高三250 | 王庆 | 全国一等奖 | |
5 | 廖秋苹 | 高三239 | 覃乃健 | 全国一等奖 | |
6 | 蓝宏婧 | 高三248 | 潘锦鹏 | 全国一等奖 | |
7 | 韦秋玲 | 高三238 | 韦仕永 | 全国一等奖 | |
8 | 兰祥 | 高三111 | 韦云霞 | 全国三等奖 | |
9 | 李蔚慧 | 高三250 | 王庆 | 全国三等奖 | |
10 | 兰丰 | 高三238 | 韦仕永 | 全国三等奖 | |
11 | 何袁欢 | 高三252 | 韦宏武 | 全国三等奖 | |
12 | 覃小凤 | 高三250 | 王庆 | 全国三等奖 | |
13 | 伍艺 | 高三245 | 覃乃健 | 广西一等奖 | |
14 | 石幸羽 | 高三239 | 覃乃健 | 广西一等奖 | |
15 | 杨艳峰 | 高三245 | 覃乃健 | 广西一等奖 | |
16 | 莫倩雯 | 高三239 | 覃乃健 | 广西一等奖 | |
17 | 莫永凤 | 高三239 | 覃乃健 | 广西一等奖 | |
18 | 黄莹 | 高三248 | 潘锦鹏 | 广西一等奖 | |
19 | 覃蓝 | 高三115 | 吴荣全 | 广西一等奖 | |
20 | 蓝婕 | 高三239 | 覃乃健 | 广西一等奖 | |
21 | 韦宜圆 | 高三239 | 覃乃健 | 广西一等奖 | |
22 | 尹明潇 | 高三239 | 覃乃健 | 广西一等奖 | |
23 | 周春韦 | 高三239 | 覃乃健 | 广西一等奖 | |
24 | 李秋云 | 高三239 | 覃乃健 | 广西一等奖 | |
25 | 兰柳英 | 高三238 | 韦仕永 | 广西一等奖 | |
26 | 黄托萍 | 高三250 | 王庆 | 广西二等奖 | |
27 | 董晓群 | 高三240 | 吴荣全 | 广西二等奖 | |
28 | 陈柳叶 | 高三115 | 吴荣全 | 广西二等奖 | |
29 | 梁艺 | 高三238 | 韦仕永 | 广西二等奖 | |
30 | 张韦唯 | 高三238 | 韦仕永 | 广西二等奖 | |
31 | 覃靖 | 高三238 | 韦仕永 | 广西二等奖 | |
32 | 唐齐韩 | 高三238 | 韦仕永 | 广西二等奖 | |
33 | 梁忠 | 高三242 | 吴海良 | 广西二等奖 | |
34 | 谭吏彤 | 高三248 | 潘锦鹏 | 广西二等奖 | |
广西宜州市一中 2011年3月8日 |
很赞哦! ( 0
)